 
                
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 січня в Україні зафіксовано 8 199 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 236, медпрацівників – 315). Кількість активних хворих - 279 030 осіб.
Також за останню добу:
госпіталізовано (особи) – 2152
летальних випадків – 166
одужало (особи) – 10328
Здійснено тестувань за добу – 49596, в т. ч.:
методом ПЛР — 30225
методом ІФА — 19371
За весь час пандемії в країні:
захворіло (особи) – 1146963
одужало (особи) – 847391
летальних випадків – 20542
проведено ПЛР-тестувань – 5905076
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1146963 | 8199 | 20542 | 166 | 847391 | 10328 | 
| м. Київ | 121082 | 896 | 2161 | 20 | 46349 | 822 | 
| Вінницька | 24494 | 209 | 439 | 2 | 18790 | 365 | 
| Волинська | 34883 | 127 | 550 | 5 | 31835 | 227 | 
| Дніпропетровська | 63442 | 533 | 1616 | 13 | 48877 | 289 | 
| Донецька | 40952 | 443 | 748 | 0 | 34259 | 1266 | 
| Житомирська | 42254 | 214 | 696 | 1 | 36265 | 792 | 
| Закарпатська | 29484 | 100 | 672 | 3 | 26117 | 249 | 
| Запорізька | 60749 | 629 | 704 | 17 | 34818 | 998 | 
| Івано-Франківська | 44929 | 173 | 851 | 5 | 38700 | 292 | 
| Київська | 65262 | 588 | 1050 | 8 | 44960 | 516 | 
| Кіровоградська | 9244 | 78 | 289 | 2 | 5356 | 109 | 
| Луганська | 12783 | 179 | 349 | 4 | 9339 | 203 | 
| Львівська | 66573 | 525 | 1937 | 9 | 53076 | 331 | 
| Миколаївська | 35718 | 489 | 580 | 10 | 16751 | 429 | 
| Одеська | 77752 | 592 | 1210 | 23 | 59184 | 455 | 
| Полтавська | 40448 | 287 | 829 | 4 | 32853 | 352 | 
| Рівненська | 43700 | 242 | 541 | 1 | 40419 | 244 | 
| Сумська | 43839 | 344 | 572 | 2 | 38664 | 430 | 
| Тернопільська | 35852 | 191 | 494 | 5 | 32400 | 105 | 
| Харківська | 74150 | 310 | 1231 | 11 | 61934 | 277 | 
| Херсонська | 19570 | 121 | 507 | 6 | 13445 | 299 | 
| Хмельницька | 42016 | 146 | 728 | 7 | 37218 | 213 | 
| Черкаська | 43172 | 281 | 467 | 5 | 32247 | 726 | 
| Чернівецька | 42439 | 227 | 827 | 3 | 33071 | 336 | 
| Чернігівська | 32176 | 275 | 494 | 0 | 20464 | 3 | 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.