 
                
За даними Центру громадського здоров’я за добу 30 червня в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 18).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 676 654 щеплення
| Основні показники | Значення | 
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 1965660 | 
| отримали одну дозу, усього | 1965658 | 
| отримали дві дози, усього | 710996 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 583767 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 535812 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 358504 | 
| щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 390 | 
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 93186 | 
| отримали одну дозу, усього | 31714 | 
| отримали дві дози, усього | 61472 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 31413 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 42649 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 19124 | 
| щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 0 | 
Щеплення проводилось 528 мобільними бригадами з імунізації, 1 236 пунктами щеплення та 13 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу:
госпіталізовано (особи) – 464
летальних випадків – 51
одужало (особи) –1 719
Здійснено тестувань за добу – 49 038, в т. ч.:
методом ПЛР —20 913
методом ІФА —9 743
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 18 382
За весь час пандемії в країні:
захворіло (особи) – 2 235 801
одужало (особи) – 2 168 387
летальних випадків – 52 391
проведено ПЛР-тестувань – 10 861 246
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2235801 | 705 | 52391 | 51 | 2168387 | 1719 | 
| м. Київ | 214019 | 231 | 5194 | 3 | 204857 | 234 | 
| Вінницька | 71103 | 17 | 1690 | 0 | 69196 | 18 | 
| Волинська | 62157 | 10 | 1196 | 0 | 60591 | 22 | 
| Дніпропетровська | 135605 | 31 | 4434 | 5 | 130057 | 145 | 
| Донецька | 90646 | 28 | 2356 | 5 | 87909 | 97 | 
| Житомирська | 88434 | 17 | 1789 | 3 | 86331 | 12 | 
| Закарпатська | 62095 | 3 | 1604 | 1 | 60322 | 59 | 
| Запорізька | 104608 | 24 | 2442 | 3 | 101780 | 76 | 
| Івано-Франківська | 86666 | 7 | 2099 | 1 | 84467 | 8 | 
| Київська | 127384 | 56 | 2749 | 5 | 123798 | 79 | 
| Кіровоградська | 20619 | 4 | 841 | 0 | 19345 | 54 | 
| Луганська | 26620 | 28 | 947 | 4 | 25447 | 72 | 
| Львівська | 137454 | 29 | 3650 | 0 | 132872 | 266 | 
| Миколаївська | 69964 | 16 | 1846 | 0 | 67717 | 56 | 
| Одеська | 140625 | 41 | 2975 | 0 | 136769 | 63 | 
| Полтавська | 77854 | 11 | 1859 | 1 | 75708 | 43 | 
| Рівненська | 79500 | 11 | 1205 | 0 | 78095 | 45 | 
| Сумська | 77899 | 21 | 1322 | 3 | 76179 | 29 | 
| Тернопільська | 70027 | 3 | 1199 | 0 | 68566 | 25 | 
| Харківська | 148575 | 41 | 3531 | 5 | 144126 | 54 | 
| Херсонська | 35776 | 26 | 1146 | 4 | 34203 | 24 | 
| Хмельницька | 88908 | 12 | 1868 | 6 | 86472 | 90 | 
| Черкаська | 81774 | 25 | 1310 | 1 | 79945 | 68 | 
| Чернівецька | 79948 | 5 | 1792 | 0 | 77814 | 36 | 
| Чернігівська | 57541 | 8 | 1347 | 1 | 55821 | 44 | 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.