Пара пауерліфтери Донецької області вибороли 5 медалей чемпіонату України в Дніпрі
З 7 по 18 вересня в бразильському Ріо-де-Жанейро проходили ХV літні Паралімпійські ігри.
У складі національної збірної команди України виступали 14 спортсменів Донецької області – представники 6-ти видів спорту.
За підсумками Ігор наші паралімпійці здобули 12 нагород. Велосипедист Єгор Дементьєв отримав два «золота» (індивідуальна гонка-переслідування на треку, гонка з роздільним стартом на шосе - C5). Серед плавців володарями медалей стали: Дмитро Ванзенко – «бронза» (200 м комплексне плавання - SM10), Дмитро Залевський – «золото» (100 м на спині - S11), Олександр Комаров – «золото» (естафета 4x100 м вільним стилем) і «бронза» (100 м вільним стилем - S6), Олександр Мащенко – «бронза» (100 м батерфляй - S11), Ярослав Семененко – «бронза» (100 м на спині - S6), Віктор Смирнов – «срібло» (200 м комплексне плавання - SM11), Ірина Соцька – дві «бронзи» (100 м на спині та 50 м на спині - S2), Данило Чуфаров – «бронза» (200 м комплексне плавання - SM13).
До вашої уваги пропонується детальна інформація щодо результатів виступів на Паралімпійських іграх 2016 року всіх спортсменів Донеччини.
Результати виступів спортсменів Донецької області у складі національної збірної команди України на ХV літніх Паралімпійських іграх у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія)
№ з/п | № | Прізвище, ім’я, по батькові | Дата народження | Спортивний розряд | Нозологія | Область | Результати виступів |
Веслування академічне – 1 спортсмен | |||||||
1 | 1 | Коюда Ярослав Миколайович | 26.12.1987 | МСУ | УОРА | Донецька-Дніпропетровська | Двійка змішана - TAMix2x – V місце |
Велосипедний спорт – 1 спортсмен | |||||||
2 | 1 | Дементьєв Єгор Вікторович | 12.03.1987 | ЗМСУ | УОРА | Донецька | Чоловіки C4-5 1км – 10 місце Чоловіки C5 Гонка-переслідування – 1 місце Чоловіки гонка з роздільним стартом C5 – 1 місце |
Легка атлетика – 1 спортсмен | |||||||
3 | 1 | Корунчак Юлія Сергіївна | 09.08.1991 | МСУМК | Вади зору | Донецька | Стрибки у довжину – 7 місце |
Пауерліфтинг – 1 спортсмен | |||||||
4 | 1 | Крюков Антон Сергійович | 25.07.1988 | МСУМК | УОРА | Донецька | 97 кг – 5 місце |
Волейбол сидячи – 1 спортсмен | |||||||
5 | 1 | Харламов Олексій Володимирович | 05.06.1978 | МСУ | УОРА | Донецька- Дніпропетровська | Чоловіки – 5 місце |
Плавання – 9 спортсменів | |||||||
6 | 1 | Ванзенко Дмитро Володимирович | 10.07.1996 | МСУМК | УОРА | Донецька- Дніпропетровська | 100 м брас - SB9 – 6 місце 200 м комплексне плавання - SM10 – 3 місце 100 м вільним стилем - S10 – 6 місце 400 м вільним стилем - S10 – 6 місце |
7 | 2 | Залевський Дмитро Олегович | 24.06.1993 | ЗМСУ | Вади зору | Донецька | 100 м на спині - S11 – 1 місце 400 м вільним стилем - S11 – 4 місце |
8 | 3 | Козлова Ніна Борисівна | 18.11.1997 | МСУ | УОРА | Донецька | 100 м брас - SB6 – 9 місце |
9 | 4 | Комаров Олександр Валерійович | 10.06.1988 | МСУМК | УОРА | Донецька | 100 м на спині - S6 – 5 місце 4x100 м естафета вільним стилем – 1 місце 100 м вільним стилем - S6 – 3 місце |
10 | 5 | Мащенко Олександр Сергійович | 15.11.1985 | ЗМСУ | Вади зору | Донецька | 100 м на спині - S11 – 8 місце 50 м вільним стилем - S11 – 4 місце 100 м брас - SB11 – 4 місце 100 м батерфляй - S11 – 3 місце 200 м комплексне плавання - SM11 – 7 місце |
11 | 6 | Семененко Ярослав Сергійович | 04.06.1987 | МСУМК | УОРА | Донецька | 50 м батерфляй - S6 – 9 місце 100 м на спині - S6 – 3 місце 50 м вільним стилем - S6 – 14 місце 200 м комплексне плавання - SM6 – 6 місце |
12 | 7 | Смирнов Віктор Сергійович | 02.08.1986 | ЗМСУ | Вади зору | Донецька | 100 м на спині - S11 – 6 місце 400 м вільним стилем - S11 – 5 місце 100 м брас - SB11 – 5 місце 200 м комплексне плавання - SM11 – 2 місце |
13 | 8 | Соцька Ірина Сергіївна | 04.09.1979 | ЗМСУ | УОРА | Донецька | 100 м на спині - S2 – 3 місце 50 м на спині - S2 – 3 місце |
14 | 9 | Чуфаров Данило Володимирович | 15.07.1989 | ЗМСУ | Вади зору | Донецька | 100 м батерфляй - S13 – 10 місце 200 м комплексне плавання - SM13 – 3 місце 400 м вільним стилем - S13 – 4 місце |
За інформацією управління з питань фізичної культури та спорту ОДА