Перевізникі,
які зайняли перше та друге місця, за наступними
об’єктами конкурсу № 61:
| Приміські маршрути | |||||||||||
| № об’єкту | № марш- руту | Об’єкт конкурсу | Номер випуску | Перевізник | Кількість голосів | Місце/ бали | |||||
| за | проти | утри-мали-ся | |||||||||
| 1+ | 337 | Покровськ (ДС КВПК АС м. Покровськ (Центр) – Мирноград (ЗА ш-та Димитрова) | 1-4 | ТОВ «Добропільське АТП» ФОП Мещанінов В.К. | - | - | - | 1 2 | |||
| 2+ | 339 | Покровськ (зал. вокзал ДС КВПК АС м. Покровськ - Білозерське (АС) | 1-4 | ТОВ «Добропільське АТП» ФОП Мещанінов В.К. | - | - | - | 1 2 | |||
| 340 | Білозерське (АС) – Покровськ (АС) | 1 | |||||||||
| 3+ | 356 | Добропілля (АС) – Зелене (ЗА) | 1 | ФОП Ліщинський І.І. | 6 | - | - | 1 | |||
| 357 | Криворіжжя (ЗА) – Добропілля (АС) | 1 | |||||||||
| 358 | Добропілля (АС) - Кам'янка (ЗА) | 1 | |||||||||
| 4+ | 251 | Дружківка (ЗА зал. вокз) – Новоторецьке (ЗА) | 1 | ФОП Лєсний М.М. | 6 | - | - | 1 | |||
| 5 | 360 | Дружківка (ЗА – Миколайпілля (ЗА) | 1 | ФОП Заруба К.С. | 6 | - | - | 1 | |||
| 7 | 366 | Новогродівка (ЗА) – Покровськ (ДС КВПК АС м. Покровськ (Центр) | 1 | ТОВ «Горлівське АТП» ФОП Мещанінов В.К. | - | - | - | 1 2 | |||
| 8+ | 367 | Слов'янськ(АС) – Билбасівка (ЗА) | 1-4 | МП ТОВ «Фортуна» | 6 | - | - | 1 | |||
| 285 | Слов'янськ (АС) – Васютинське (ЗА) | 1 | |||||||||
| 312 | Слов'янськ (АС) – Андріївка (ЗА) | 1 | |||||||||
| 10+ | 262 | Дружківка (ЗА ЦМЛ) – Куртівка (ЗА) | 1, 2 | ТОВ «Восток Автотранс» | 6 | - | - | 1 | |||
| Об′єкти об’єднанних приміських та міжміських автобусних маршрутів | |||||||||||
| № об’єкту | № маршруту | Найменування кінцевих зупинок | Номер випуску | Перевізник | Кількість голосів | Місце/ бали | |||||
| за | проти | утри-мали-ся | |||||||||
| 11+ | 369 | Артемівка (ЗА) – Костянтинівка (ЗА центр. ринок) | 1 | ПУАТ «Костянтинівське АТП 11409» | 6 | - | - | 1 | |||
| № рейсів | Найменування кінцевих зупинок | ||||||||||
| 25/2280-25/2281; 25/2282-25/2283 | Костянтинівка (АС) – Святогірськ (АС) | ||||||||||
| № об’єкту | № маршруту | Найменування кінцевих зупинок | Номер випуску | Перевізник | Кількість голосів | Місце/ бали | |||||
| за | проти | утри-мали-ся | |||||||||
| 12+ | 359 | Бахмут (АС) – Зайцеве (ЗА) | 1, 2 | ТОВ «Артемівське АТП 11406» | 6 | - | - | 1 | |||
| № рейсів | Найменування кінцевих зупинок | ||||||||||
| 25/2290-25/2291 25/2292-25/2293 25/2294-25/2295 | Бахмут (АС) – Серебрянка (ЗА) | ||||||||||
| Об′єкти міжміських автобусних маршрутів | |||||||||||
| № об’єкту | № рейсів | Найменування кінцевих зупинок | Перевізник | Кількість голосів | Місце/ бали | ||||||
| за | проти | утри- мали- ся | |||||||||
| 13 | 5006/5007 | Покровськ (АС) – Маріуполь (АС) – Урзуф (АС) Покровськ (АС) – Маріуполь (АС) | ТОВ «Добропільське АТП» ТОВ «ПСБ» | - | - | - | 1 2 | ||||
| 14 | 1132/1131 1134/1133 | Краматорськ (АС) – Добропілля (АС) | ПрАТ «Краматорське АТП 11410» | 6 | - | - | 1 | ||||
| 15 | 1157/1156 1159/1158 | Краматорськ (АС) – Покровськ (АС) | ПрАТ «Краматорське АТП 11410» | 6 | - | - | 1 | ||||
| 17+ | 25/2575-25/2576, 25/2577-25/2578 | В.Новосілка (АС) - Покровськ (ДС КВПК АС м. Покровськ вул. Привокзальна) | ТОВ «Горлівське АТП» | 6 | - | - | 1 | ||||
| 25/2579-25/2580 25/2581- 25/2582 | |||||||||||
| 20 | 25/2945-25/2946 | Краматорськ (АС) – Зайцеве (ЗА) | ПрАТ «Краматорське АТП 11410» | 6 | - | - | 1 | ||||
| 21 | 25/2923-25/2924 25/2925-25/2926 | Краматорськ (АС) – Зайцеве (ЗА) | ПрАТ «Краматорське АТП 11410» | 6 | - | - | 1 | ||||
| 22 | 25/2919-25/2920-25/2921-25/2922 | Краматорськ (АС) – Зайцеве (ЗА) | ПрАТ «Краматорське АТП 11410» | 6 | - | - | 1 | ||||
| 23 | 25/2951-25/2952 25/2953-25/2954 | Краматорськ (АС) – Зайцеве (ЗА) | ТОВ «Север-Авто» | 6 | - | - | 1 | ||||
| 24 | 25/2551-25/2552 25/2553- 25/2554 | Краматорськ (АС) – Зайцеве (ЗА) | ПрАТ «Краматорське АТП 11410» | 6 | - | - | 1 | ||||
За інформацією управління транспорту Донецька ОДА