Юні науковці Донеччини ‒ стипендіати Президента України 2024 року
8 місяців тому
Орієнтовний графік на серпень-грудень 2018 року, за яким планується навчання безробітних у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості:
№ | Назва ЦПТО ДСЗ | Назва професії (спеціальності, напряму) | Строк навчання, міс. | Орієнтовний період навчання | |
Серпень
|
|||||
1 | Донецький ЦПТО ДСЗ | Виконання робіт в операційній системі Windows | 0,5 | 30.08.2018 – 12.09.2018 | |
2 | Дніпропетровський ЦПТО ДСЗ | Користувач ПК: офісні технології та Інтернет | 2,1 | Серпень-жовтень | |
ОсновиWeb-дизайну: створення та супроводження веб-вузла | 3 | Серпень-листопад | |||
3 | Сумський ЦПТО ДСЗ | Комп’ютерні технології обробки бухгалтерської документації | 2,7 | 06.08.2018 – 12.10.2018 | |
4 | Луганський ЦПТО ДСЗ | Особливості комп’ютеризації облікової інформації на підприємстві | 0,3 | 08.08.2018 – 14.08.2018 | |
5 | Львівський ЦПТО ДСЗ | Технології комп’ютерної обробки інформації | 0,3 | 27.08.2018 – 10.09.2018 | |
6 | Рівненський ЦПТО ДСЗ | Оператор інформаційно-комунікаційних мереж | 5 | 21.08.2018 – 16.01.2019 | |
Комп’ютеризований бухгалтерський облік | 1 | 22.08.2018 – 21.09.2018 | |||
Створення конфігурацій на платформі «1С: Підприємство 8.3» | 1 | 30.08.2018 – 01.10.2018 | |||
7 | Харківський ЦПТО ДСЗ | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, 2 розряд | 5,5 | 07.08.2018 – 04.01.2019 | |
Вересень
|
|||||
1 | Дніпропетровський ЦПТО ДСЗ | Комп’ютеризація бухгалтерського обліку | 2,2 | Вересень-листопад | |
2 | Рівненський ЦПТО ДСЗ | Оператор комп’ютерної верстки, 3 категорія | 5 | 04.09.2018 – 05.02.2019 | |
3 | Одеський ЦПТО ДСЗ | Виконання робіт на ПК за програмою користувача | 0,5 | 03.09.2018 – 14.09.2018 | |
4
|
Львівський ЦПТО ДСЗ | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 5,2 | 26.09.2018 – 22.02.2019 | |
Технології комп’ютерної обробки інформації | 0,3 | 20.09.2018 – 02.10.2018 | |||
Жовтень
|
|||||
1 | Донецький ЦПТО ДСЗ | Особливості роботи в мережі Інтернет | 0,5 | 29.10.2018 – 09.11.2018 | |
2 | Дніпропетровський ЦПТО ДСЗ | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, 2 кат. | 5,2 | Жовтень-березень 2019 | |
Користувач ПК: офісні технології та Інтернет | 2,1 | Жовтень-грудень | |||
Користувач ПК: офісні технології та Інтернет | 2,2 | Жовтень-листопад | |||
3 | Полтавський ЦПТО ДСЗ | Інформаційні системи у сфері обслуговування | 1,258 | 31.10.2018 – 03.12.2018 | |
4 | Львівський ЦПТО ДСЗ | Технології комп’ютерної обробки інформації | 0,3 | 30.10.2018 – 12.11.2018 | |
5 | Сумський ЦПТО ДСЗ | Комп’ютерні технології обробки бухгалтерської документації | 2,7 | 22.10.2018 – 26.12.2018 | |
Листопад
|
|||||
1 | Донецький ЦПТО ДСЗ | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 8 | 18.11.2018 – 22.07.2019 | |
Виконання робіт в операційній системі Windows | 0,5 | 12.11.2018 – 23.11.2018 | |||
26.11.2018 – 07.12.2018 | |||||
Особливості роботи в мережі Інтернет | 0,5 | 12.11.2018 – 23.11.2018 | |||
29.11.2018 – 12.12.2018 | |||||
2 | Дніпропетровський ЦПТО ДСЗ | Комп’ютеризація бухгалтерського обліку | 2,1 | Листопад-січень 2019 | |
ОсновиWeb-дизайну: створення та супроводження веб-вузла | 3 | Листопад-лютий 2019 | |||
3 | Рівненський ЦПТО ДСЗ | Комп’ютеризований бухгалтерський облік | 1 | 06.11.2018 – 05.12.2018 | |
4 | Львівський ЦПТО ДСЗ | Технології комп’ютерної обробки інформації | 0,3 | 23.11.2018 – 06.12.2018 | |
Грудень
|
|||||
1 | Донецький ЦПТО ДСЗ | Виконання робіт в операційній системі Windows | 0,5 | 18.12.2018 – 02.01.2019 | |
Особливості роботи в мережі Інтернет | 0,5 | 20.12.2018 – 04.01.2019 | |||
28.12.2018 – 14.01.2019 | |||||
2 | Дніпропетровський ЦПТО ДСЗ | Користувач ПК: офісні технології та Інтернет | 2,1 | Грудень-лютий 2019 | |
Комп’ютеризація бухгалтерського обліку | 2,2 | Грудень-лютий 2019 | |||
3 | Рівненський ЦПТО ДСЗ | Комп’ютеризований бухгалтерський облік | 2 | 11.12.2018 – 14.02.2019 | |
4 | Львівський ЦПТО ДСЗ | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 5,2 | 17.12.2018 – 20.05.2019 | |
Технології комп’ютерної обробки інформації | 0,3 | 26.12.2018 – 09.01.2019 |